Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.556,00 | 4.556,00 |
| 2 | 2.411,49 | 4.822,98 |
| 3 | 1.639,70 | 4.919,11 |
| 6 | 874,90 | 5.249,42 |
| 9 | 625,34 | 5.628,03 |
| 12 | 504,73 | 6.056,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.556,00 | 4.556,00 |
| 2 | 2.411,49 | 4.822,98 |
| 3 | 1.639,70 | 4.919,11 |
| 6 | 874,90 | 5.249,42 |
| 9 | 625,34 | 5.628,03 |
| 12 | 504,73 | 6.056,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.556,00 | 4.556,00 |
| 2 | 2.411,49 | 4.822,98 |
| 3 | 1.639,70 | 4.919,11 |
| 6 | 874,90 | 5.249,42 |
| 9 | 625,34 | 5.628,03 |
| 12 | 504,73 | 6.056,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.556,00 | 4.556,00 |
| 2 | 2.411,49 | 4.822,98 |
| 3 | 1.639,70 | 4.919,11 |
| 6 | 874,90 | 5.249,42 |
| 9 | 625,34 | 5.628,03 |
| 12 | 504,73 | 6.056,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.556,00 | 4.556,00 |
| 2 | 2.411,49 | 4.822,98 |
| 3 | 1.639,70 | 4.919,11 |
| 6 | 874,90 | 5.249,42 |
| 9 | 625,34 | 5.628,03 |
| 12 | 504,73 | 6.056,75 |