Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.780,00 | 5.780,00 |
| 2 | 3.059,36 | 6.118,71 |
| 3 | 2.080,22 | 6.240,67 |
| 6 | 1.109,95 | 6.659,72 |
| 9 | 793,34 | 7.140,03 |
| 12 | 640,33 | 7.683,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.780,00 | 5.780,00 |
| 2 | 3.059,36 | 6.118,71 |
| 3 | 2.080,22 | 6.240,67 |
| 6 | 1.109,95 | 6.659,72 |
| 9 | 793,34 | 7.140,03 |
| 12 | 640,33 | 7.683,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.780,00 | 5.780,00 |
| 2 | 3.059,36 | 6.118,71 |
| 3 | 2.080,22 | 6.240,67 |
| 6 | 1.109,95 | 6.659,72 |
| 9 | 793,34 | 7.140,03 |
| 12 | 640,33 | 7.683,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.780,00 | 5.780,00 |
| 2 | 3.059,36 | 6.118,71 |
| 3 | 2.080,22 | 6.240,67 |
| 6 | 1.109,95 | 6.659,72 |
| 9 | 793,34 | 7.140,03 |
| 12 | 640,33 | 7.683,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.780,00 | 5.780,00 |
| 2 | 3.059,36 | 6.118,71 |
| 3 | 2.080,22 | 6.240,67 |
| 6 | 1.109,95 | 6.659,72 |
| 9 | 793,34 | 7.140,03 |
| 12 | 640,33 | 7.683,93 |