Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,00 | 2.992,00 |
| 2 | 1.583,67 | 3.167,33 |
| 3 | 1.076,82 | 3.230,46 |
| 6 | 574,56 | 3.447,38 |
| 9 | 410,67 | 3.696,02 |
| 12 | 331,46 | 3.977,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,00 | 2.992,00 |
| 2 | 1.583,67 | 3.167,33 |
| 3 | 1.076,82 | 3.230,46 |
| 6 | 574,56 | 3.447,38 |
| 9 | 410,67 | 3.696,02 |
| 12 | 331,46 | 3.977,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,00 | 2.992,00 |
| 2 | 1.583,67 | 3.167,33 |
| 3 | 1.076,82 | 3.230,46 |
| 6 | 574,56 | 3.447,38 |
| 9 | 410,67 | 3.696,02 |
| 12 | 331,46 | 3.977,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,00 | 2.992,00 |
| 2 | 1.583,67 | 3.167,33 |
| 3 | 1.076,82 | 3.230,46 |
| 6 | 574,56 | 3.447,38 |
| 9 | 410,67 | 3.696,02 |
| 12 | 331,46 | 3.977,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,00 | 2.992,00 |
| 2 | 1.583,67 | 3.167,33 |
| 3 | 1.076,82 | 3.230,46 |
| 6 | 574,56 | 3.447,38 |
| 9 | 410,67 | 3.696,02 |
| 12 | 331,46 | 3.977,56 |