Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.992,00 2.992,00
2 1.583,67 3.167,33
3 1.076,82 3.230,46
6 574,56 3.447,38
9 410,67 3.696,02
12 331,46 3.977,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.992,00 2.992,00
2 1.583,67 3.167,33
3 1.076,82 3.230,46
6 574,56 3.447,38
9 410,67 3.696,02
12 331,46 3.977,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.992,00 2.992,00
2 1.583,67 3.167,33
3 1.076,82 3.230,46
6 574,56 3.447,38
9 410,67 3.696,02
12 331,46 3.977,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.992,00 2.992,00
2 1.583,67 3.167,33
3 1.076,82 3.230,46
6 574,56 3.447,38
9 410,67 3.696,02
12 331,46 3.977,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.992,00 2.992,00
2 1.583,67 3.167,33
3 1.076,82 3.230,46
6 574,56 3.447,38
9 410,67 3.696,02
12 331,46 3.977,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.