Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.699,43 | 5.398,86 |
| 3 | 1.835,49 | 5.506,47 |
| 6 | 979,37 | 5.876,22 |
| 9 | 700,00 | 6.300,03 |
| 12 | 565,00 | 6.779,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.699,43 | 5.398,86 |
| 3 | 1.835,49 | 5.506,47 |
| 6 | 979,37 | 5.876,22 |
| 9 | 700,00 | 6.300,03 |
| 12 | 565,00 | 6.779,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.699,43 | 5.398,86 |
| 3 | 1.835,49 | 5.506,47 |
| 6 | 979,37 | 5.876,22 |
| 9 | 700,00 | 6.300,03 |
| 12 | 565,00 | 6.779,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.699,43 | 5.398,86 |
| 3 | 1.835,49 | 5.506,47 |
| 6 | 979,37 | 5.876,22 |
| 9 | 700,00 | 6.300,03 |
| 12 | 565,00 | 6.779,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.699,43 | 5.398,86 |
| 3 | 1.835,49 | 5.506,47 |
| 6 | 979,37 | 5.876,22 |
| 9 | 700,00 | 6.300,03 |
| 12 | 565,00 | 6.779,94 |