Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.536,00 | 3.536,00 |
| 2 | 1.871,61 | 3.743,21 |
| 3 | 1.272,61 | 3.817,82 |
| 6 | 679,03 | 4.074,18 |
| 9 | 485,34 | 4.368,02 |
| 12 | 391,73 | 4.700,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.536,00 | 3.536,00 |
| 2 | 1.871,61 | 3.743,21 |
| 3 | 1.272,61 | 3.817,82 |
| 6 | 679,03 | 4.074,18 |
| 9 | 485,34 | 4.368,02 |
| 12 | 391,73 | 4.700,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.536,00 | 3.536,00 |
| 2 | 1.871,61 | 3.743,21 |
| 3 | 1.272,61 | 3.817,82 |
| 6 | 679,03 | 4.074,18 |
| 9 | 485,34 | 4.368,02 |
| 12 | 391,73 | 4.700,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.536,00 | 3.536,00 |
| 2 | 1.871,61 | 3.743,21 |
| 3 | 1.272,61 | 3.817,82 |
| 6 | 679,03 | 4.074,18 |
| 9 | 485,34 | 4.368,02 |
| 12 | 391,73 | 4.700,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.536,00 | 3.536,00 |
| 2 | 1.871,61 | 3.743,21 |
| 3 | 1.272,61 | 3.817,82 |
| 6 | 679,03 | 4.074,18 |
| 9 | 485,34 | 4.368,02 |
| 12 | 391,73 | 4.700,76 |