Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.876,00 3.876,00
2 2.051,57 4.103,13
3 1.394,97 4.184,92
6 744,32 4.465,93
9 532,00 4.788,02
12 429,40 5.152,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.876,00 3.876,00
2 2.051,57 4.103,13
3 1.394,97 4.184,92
6 744,32 4.465,93
9 532,00 4.788,02
12 429,40 5.152,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.876,00 3.876,00
2 2.051,57 4.103,13
3 1.394,97 4.184,92
6 744,32 4.465,93
9 532,00 4.788,02
12 429,40 5.152,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.876,00 3.876,00
2 2.051,57 4.103,13
3 1.394,97 4.184,92
6 744,32 4.465,93
9 532,00 4.788,02
12 429,40 5.152,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.876,00 3.876,00
2 2.051,57 4.103,13
3 1.394,97 4.184,92
6 744,32 4.465,93
9 532,00 4.788,02
12 429,40 5.152,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.