TEKNİK ÖZELLİKLER
Motor Hacmi
50 cm3
Azami Güç
2.99 PS
Azami Tork
2.8 Nm
Yakıt Tüketimi
2.2 L / 100 KM
Aktarma Tipi
CVT
Azami Hız
45 km/sa
Kütle
83 kg
Azami Taşıma Kapasitesi
150 kg
Fren Sistemi
Ön: 180 mm Hidrolik Disk Fren Arka: 110 mm Kampana Fren
Tekerlekler
Ön: 90-90/12 Arka: 3.50-10
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 67.000,40 67.000,40
2 35.463,31 70.926,62
3 24.113,44 72.340,33
6 12.866,31 77.197,86
9 9.196,18 82.765,59
12 7.422,53 89.070,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 67.000,40 67.000,40
2 35.463,31 70.926,62
3 24.113,44 72.340,33
6 12.866,31 77.197,86
9 9.196,18 82.765,59
12 7.422,53 89.070,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 67.000,40 67.000,40
2 35.463,31 70.926,62
3 24.113,44 72.340,33
6 12.866,31 77.197,86
9 9.196,18 82.765,59
12 7.422,53 89.070,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 67.000,40 67.000,40
2 35.463,31 70.926,62
3 24.113,44 72.340,33
6 12.866,31 77.197,86
9 9.196,18 82.765,59
12 7.422,53 89.070,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 67.000,40 67.000,40
2 35.463,31 70.926,62
3 24.113,44 72.340,33
6 12.866,31 77.197,86
9 9.196,18 82.765,59
12 7.422,53 89.070,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.