Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 647,87 | 1.295,73 |
| 3 | 440,52 | 1.321,55 |
| 6 | 235,05 | 1.410,29 |
| 9 | 168,00 | 1.512,01 |
| 12 | 135,60 | 1.627,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 647,87 | 1.295,73 |
| 3 | 440,52 | 1.321,55 |
| 6 | 235,05 | 1.410,29 |
| 9 | 168,00 | 1.512,01 |
| 12 | 135,60 | 1.627,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 647,87 | 1.295,73 |
| 3 | 440,52 | 1.321,55 |
| 6 | 235,05 | 1.410,29 |
| 9 | 168,00 | 1.512,01 |
| 12 | 135,60 | 1.627,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 647,87 | 1.295,73 |
| 3 | 440,52 | 1.321,55 |
| 6 | 235,05 | 1.410,29 |
| 9 | 168,00 | 1.512,01 |
| 12 | 135,60 | 1.627,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 647,87 | 1.295,73 |
| 3 | 440,52 | 1.321,55 |
| 6 | 235,05 | 1.410,29 |
| 9 | 168,00 | 1.512,01 |
| 12 | 135,60 | 1.627,19 |