Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.199,16 | 7.199,16 |
| 2 | 3.810,52 | 7.621,03 |
| 3 | 2.590,98 | 7.772,93 |
| 6 | 1.382,48 | 8.294,87 |
| 9 | 988,12 | 8.893,12 |
| 12 | 797,55 | 9.570,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.199,16 | 7.199,16 |
| 2 | 3.810,52 | 7.621,03 |
| 3 | 2.590,98 | 7.772,93 |
| 6 | 1.382,48 | 8.294,87 |
| 9 | 988,12 | 8.893,12 |
| 12 | 797,55 | 9.570,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.199,16 | 7.199,16 |
| 2 | 3.810,52 | 7.621,03 |
| 3 | 2.590,98 | 7.772,93 |
| 6 | 1.382,48 | 8.294,87 |
| 9 | 988,12 | 8.893,12 |
| 12 | 797,55 | 9.570,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.199,16 | 7.199,16 |
| 2 | 3.810,52 | 7.621,03 |
| 3 | 2.590,98 | 7.772,93 |
| 6 | 1.382,48 | 8.294,87 |
| 9 | 988,12 | 8.893,12 |
| 12 | 797,55 | 9.570,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.199,16 | 7.199,16 |
| 2 | 3.810,52 | 7.621,03 |
| 3 | 2.590,98 | 7.772,93 |
| 6 | 1.382,48 | 8.294,87 |
| 9 | 988,12 | 8.893,12 |
| 12 | 797,55 | 9.570,56 |