Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.619,66 | 3.239,32 |
| 3 | 1.101,29 | 3.303,88 |
| 6 | 587,62 | 3.525,73 |
| 9 | 420,00 | 3.780,02 |
| 12 | 339,00 | 4.067,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.619,66 | 3.239,32 |
| 3 | 1.101,29 | 3.303,88 |
| 6 | 587,62 | 3.525,73 |
| 9 | 420,00 | 3.780,02 |
| 12 | 339,00 | 4.067,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.619,66 | 3.239,32 |
| 3 | 1.101,29 | 3.303,88 |
| 6 | 587,62 | 3.525,73 |
| 9 | 420,00 | 3.780,02 |
| 12 | 339,00 | 4.067,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.619,66 | 3.239,32 |
| 3 | 1.101,29 | 3.303,88 |
| 6 | 587,62 | 3.525,73 |
| 9 | 420,00 | 3.780,02 |
| 12 | 339,00 | 4.067,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.619,66 | 3.239,32 |
| 3 | 1.101,29 | 3.303,88 |
| 6 | 587,62 | 3.525,73 |
| 9 | 420,00 | 3.780,02 |
| 12 | 339,00 | 4.067,96 |