Bahçe ve tarla işlerinde ot, çalı ve yabani otları temizlemek için tasarlanmış güçlü ve etkili bir benzinli tırpandır.
52cc motor hacmi, 2 zamanlı hava soğutmalı motoru ve 0-11000 rpm hızı ile yüksek performans sunar.
Çelik krank mili, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar. 260 mm disk çapı, geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar.
Teknik Özellikler
Tür: Benzinli Ot,Çim, Çalı Biçme Makinesi
Motor Hacmi: 52CC
Güç: 1.6 KW 2.2hp
Motor: Hava Soğutmalı, 2 Zamanlı
Hız: 0-7000rpm
Şanzıman Malzemesi: Çelik Krank Mil
Ateşleme Sistemi: Buji / Benzin
Disk Çapı: 260mm
Şaft Çapı: 26mm
Uzunluğu: 180cm
Yakıt Kapasitesi: 1250 ml
Ürün Ağırlığı: 7 kg
Parçalar: 1 adet gövde, 1 adet 3 dişli bıçak , 1 adet misina
Kullanım Alanları:
- Bahçe ve tarla işlerinde ot, çalı ve yabani ot temizliği
- Park ve bahçe düzenleme işleri
- Peyzaj işleri
- Zorlu arazi koşullarında ot, çalı ve yabani ot temizliği
- Çiftliklerde ve tarım arazilerinde ot temizliği
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.580,00 | 12.580,00 |
| 2 | 6.658,60 | 13.317,19 |
| 3 | 4.527,54 | 13.582,63 |
| 6 | 2.415,78 | 14.494,68 |
| 9 | 1.726,67 | 15.540,07 |
| 12 | 1.393,65 | 16.723,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.580,00 | 12.580,00 |
| 2 | 6.658,60 | 13.317,19 |
| 3 | 4.527,54 | 13.582,63 |
| 6 | 2.415,78 | 14.494,68 |
| 9 | 1.726,67 | 15.540,07 |
| 12 | 1.393,65 | 16.723,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.580,00 | 12.580,00 |
| 2 | 6.658,60 | 13.317,19 |
| 3 | 4.527,54 | 13.582,63 |
| 6 | 2.415,78 | 14.494,68 |
| 9 | 1.726,67 | 15.540,07 |
| 12 | 1.393,65 | 16.723,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.580,00 | 12.580,00 |
| 2 | 6.658,60 | 13.317,19 |
| 3 | 4.527,54 | 13.582,63 |
| 6 | 2.415,78 | 14.494,68 |
| 9 | 1.726,67 | 15.540,07 |
| 12 | 1.393,65 | 16.723,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.580,00 | 12.580,00 |
| 2 | 6.658,60 | 13.317,19 |
| 3 | 4.527,54 | 13.582,63 |
| 6 | 2.415,78 | 14.494,68 |
| 9 | 1.726,67 | 15.540,07 |
| 12 | 1.393,65 | 16.723,85 |