Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 2 | 3.779,20 | 7.558,40 |
| 3 | 2.569,69 | 7.709,06 |
| 6 | 1.371,12 | 8.226,71 |
| 9 | 980,00 | 8.820,04 |
| 12 | 790,99 | 9.491,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 2 | 3.779,20 | 7.558,40 |
| 3 | 2.569,69 | 7.709,06 |
| 6 | 1.371,12 | 8.226,71 |
| 9 | 980,00 | 8.820,04 |
| 12 | 790,99 | 9.491,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 2 | 3.779,20 | 7.558,40 |
| 3 | 2.569,69 | 7.709,06 |
| 6 | 1.371,12 | 8.226,71 |
| 9 | 980,00 | 8.820,04 |
| 12 | 790,99 | 9.491,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 2 | 3.779,20 | 7.558,40 |
| 3 | 2.569,69 | 7.709,06 |
| 6 | 1.371,12 | 8.226,71 |
| 9 | 980,00 | 8.820,04 |
| 12 | 790,99 | 9.491,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 2 | 3.779,20 | 7.558,40 |
| 3 | 2.569,69 | 7.709,06 |
| 6 | 1.371,12 | 8.226,71 |
| 9 | 980,00 | 8.820,04 |
| 12 | 790,99 | 9.491,92 |