Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.848,00 | 5.848,00 |
| 2 | 3.095,35 | 6.190,69 |
| 3 | 2.104,70 | 6.314,09 |
| 6 | 1.123,01 | 6.738,07 |
| 9 | 802,67 | 7.224,03 |
| 12 | 647,86 | 7.774,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.848,00 | 5.848,00 |
| 2 | 3.095,35 | 6.190,69 |
| 3 | 2.104,70 | 6.314,09 |
| 6 | 1.123,01 | 6.738,07 |
| 9 | 802,67 | 7.224,03 |
| 12 | 647,86 | 7.774,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.848,00 | 5.848,00 |
| 2 | 3.095,35 | 6.190,69 |
| 3 | 2.104,70 | 6.314,09 |
| 6 | 1.123,01 | 6.738,07 |
| 9 | 802,67 | 7.224,03 |
| 12 | 647,86 | 7.774,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.848,00 | 5.848,00 |
| 2 | 3.095,35 | 6.190,69 |
| 3 | 2.104,70 | 6.314,09 |
| 6 | 1.123,01 | 6.738,07 |
| 9 | 802,67 | 7.224,03 |
| 12 | 647,86 | 7.774,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.848,00 | 5.848,00 |
| 2 | 3.095,35 | 6.190,69 |
| 3 | 2.104,70 | 6.314,09 |
| 6 | 1.123,01 | 6.738,07 |
| 9 | 802,67 | 7.224,03 |
| 12 | 647,86 | 7.774,33 |