Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.848,00 5.848,00
2 3.095,35 6.190,69
3 2.104,70 6.314,09
6 1.123,01 6.738,07
9 802,67 7.224,03
12 647,86 7.774,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.848,00 5.848,00
2 3.095,35 6.190,69
3 2.104,70 6.314,09
6 1.123,01 6.738,07
9 802,67 7.224,03
12 647,86 7.774,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.848,00 5.848,00
2 3.095,35 6.190,69
3 2.104,70 6.314,09
6 1.123,01 6.738,07
9 802,67 7.224,03
12 647,86 7.774,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.848,00 5.848,00
2 3.095,35 6.190,69
3 2.104,70 6.314,09
6 1.123,01 6.738,07
9 802,67 7.224,03
12 647,86 7.774,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.848,00 5.848,00
2 3.095,35 6.190,69
3 2.104,70 6.314,09
6 1.123,01 6.738,07
9 802,67 7.224,03
12 647,86 7.774,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.