Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.280,00 | 14.280,00 |
| 2 | 7.558,41 | 15.116,81 |
| 3 | 5.139,37 | 15.418,12 |
| 6 | 2.742,24 | 16.453,42 |
| 9 | 1.960,01 | 17.640,08 |
| 12 | 1.581,99 | 18.983,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.280,00 | 14.280,00 |
| 2 | 7.558,41 | 15.116,81 |
| 3 | 5.139,37 | 15.418,12 |
| 6 | 2.742,24 | 16.453,42 |
| 9 | 1.960,01 | 17.640,08 |
| 12 | 1.581,99 | 18.983,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.280,00 | 14.280,00 |
| 2 | 7.558,41 | 15.116,81 |
| 3 | 5.139,37 | 15.418,12 |
| 6 | 2.742,24 | 16.453,42 |
| 9 | 1.960,01 | 17.640,08 |
| 12 | 1.581,99 | 18.983,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.280,00 | 14.280,00 |
| 2 | 7.558,41 | 15.116,81 |
| 3 | 5.139,37 | 15.418,12 |
| 6 | 2.742,24 | 16.453,42 |
| 9 | 1.960,01 | 17.640,08 |
| 12 | 1.581,99 | 18.983,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.280,00 | 14.280,00 |
| 2 | 7.558,41 | 15.116,81 |
| 3 | 5.139,37 | 15.418,12 |
| 6 | 2.742,24 | 16.453,42 |
| 9 | 1.960,01 | 17.640,08 |
| 12 | 1.581,99 | 18.983,83 |