Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.320,00 16.320,00
2 8.638,18 17.276,35
3 5.873,57 17.620,70
6 3.133,98 18.803,90
9 2.240,01 20.160,10
12 1.807,98 21.695,81
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.320,00 16.320,00
2 8.638,18 17.276,35
3 5.873,57 17.620,70
6 3.133,98 18.803,90
9 2.240,01 20.160,10
12 1.807,98 21.695,81
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.320,00 16.320,00
2 8.638,18 17.276,35
3 5.873,57 17.620,70
6 3.133,98 18.803,90
9 2.240,01 20.160,10
12 1.807,98 21.695,81
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.320,00 16.320,00
2 8.638,18 17.276,35
3 5.873,57 17.620,70
6 3.133,98 18.803,90
9 2.240,01 20.160,10
12 1.807,98 21.695,81
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.320,00 16.320,00
2 8.638,18 17.276,35
3 5.873,57 17.620,70
6 3.133,98 18.803,90
9 2.240,01 20.160,10
12 1.807,98 21.695,81
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.