Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 2 | 8.638,18 | 17.276,35 |
| 3 | 5.873,57 | 17.620,70 |
| 6 | 3.133,98 | 18.803,90 |
| 9 | 2.240,01 | 20.160,10 |
| 12 | 1.807,98 | 21.695,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 2 | 8.638,18 | 17.276,35 |
| 3 | 5.873,57 | 17.620,70 |
| 6 | 3.133,98 | 18.803,90 |
| 9 | 2.240,01 | 20.160,10 |
| 12 | 1.807,98 | 21.695,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 2 | 8.638,18 | 17.276,35 |
| 3 | 5.873,57 | 17.620,70 |
| 6 | 3.133,98 | 18.803,90 |
| 9 | 2.240,01 | 20.160,10 |
| 12 | 1.807,98 | 21.695,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 2 | 8.638,18 | 17.276,35 |
| 3 | 5.873,57 | 17.620,70 |
| 6 | 3.133,98 | 18.803,90 |
| 9 | 2.240,01 | 20.160,10 |
| 12 | 1.807,98 | 21.695,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 2 | 8.638,18 | 17.276,35 |
| 3 | 5.873,57 | 17.620,70 |
| 6 | 3.133,98 | 18.803,90 |
| 9 | 2.240,01 | 20.160,10 |
| 12 | 1.807,98 | 21.695,81 |