Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.740,00 3.740,00
2 1.979,58 3.959,16
3 1.346,03 4.038,08
6 718,21 4.309,23
9 513,34 4.620,02
12 414,33 4.971,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.740,00 3.740,00
2 1.979,58 3.959,16
3 1.346,03 4.038,08
6 718,21 4.309,23
9 513,34 4.620,02
12 414,33 4.971,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.740,00 3.740,00
2 1.979,58 3.959,16
3 1.346,03 4.038,08
6 718,21 4.309,23
9 513,34 4.620,02
12 414,33 4.971,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.740,00 3.740,00
2 1.979,58 3.959,16
3 1.346,03 4.038,08
6 718,21 4.309,23
9 513,34 4.620,02
12 414,33 4.971,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.740,00 3.740,00
2 1.979,58 3.959,16
3 1.346,03 4.038,08
6 718,21 4.309,23
9 513,34 4.620,02
12 414,33 4.971,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.