Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| 2 | 15.476,73 | 30.953,46 |
| 3 | 10.523,48 | 31.570,43 |
| 6 | 5.615,06 | 33.690,33 |
| 9 | 4.013,35 | 36.120,17 |
| 12 | 3.239,31 | 38.871,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| 2 | 15.476,73 | 30.953,46 |
| 3 | 10.523,48 | 31.570,43 |
| 6 | 5.615,06 | 33.690,33 |
| 9 | 4.013,35 | 36.120,17 |
| 12 | 3.239,31 | 38.871,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| 2 | 15.476,73 | 30.953,46 |
| 3 | 10.523,48 | 31.570,43 |
| 6 | 5.615,06 | 33.690,33 |
| 9 | 4.013,35 | 36.120,17 |
| 12 | 3.239,31 | 38.871,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| 2 | 15.476,73 | 30.953,46 |
| 3 | 10.523,48 | 31.570,43 |
| 6 | 5.615,06 | 33.690,33 |
| 9 | 4.013,35 | 36.120,17 |
| 12 | 3.239,31 | 38.871,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| 2 | 15.476,73 | 30.953,46 |
| 3 | 10.523,48 | 31.570,43 |
| 6 | 5.615,06 | 33.690,33 |
| 9 | 4.013,35 | 36.120,17 |
| 12 | 3.239,31 | 38.871,66 |