Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.240,00 29.240,00
2 15.476,73 30.953,46
3 10.523,48 31.570,43
6 5.615,06 33.690,33
9 4.013,35 36.120,17
12 3.239,31 38.871,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.240,00 29.240,00
2 15.476,73 30.953,46
3 10.523,48 31.570,43
6 5.615,06 33.690,33
9 4.013,35 36.120,17
12 3.239,31 38.871,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.240,00 29.240,00
2 15.476,73 30.953,46
3 10.523,48 31.570,43
6 5.615,06 33.690,33
9 4.013,35 36.120,17
12 3.239,31 38.871,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.240,00 29.240,00
2 15.476,73 30.953,46
3 10.523,48 31.570,43
6 5.615,06 33.690,33
9 4.013,35 36.120,17
12 3.239,31 38.871,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.240,00 29.240,00
2 15.476,73 30.953,46
3 10.523,48 31.570,43
6 5.615,06 33.690,33
9 4.013,35 36.120,17
12 3.239,31 38.871,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.