Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.976,00 | 8.976,00 |
| 2 | 4.751,00 | 9.501,99 |
| 3 | 3.230,46 | 9.691,39 |
| 6 | 1.723,69 | 10.342,15 |
| 9 | 1.232,01 | 11.088,05 |
| 12 | 994,39 | 11.932,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.976,00 | 8.976,00 |
| 2 | 4.751,00 | 9.501,99 |
| 3 | 3.230,46 | 9.691,39 |
| 6 | 1.723,69 | 10.342,15 |
| 9 | 1.232,01 | 11.088,05 |
| 12 | 994,39 | 11.932,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.976,00 | 8.976,00 |
| 2 | 4.751,00 | 9.501,99 |
| 3 | 3.230,46 | 9.691,39 |
| 6 | 1.723,69 | 10.342,15 |
| 9 | 1.232,01 | 11.088,05 |
| 12 | 994,39 | 11.932,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.976,00 | 8.976,00 |
| 2 | 4.751,00 | 9.501,99 |
| 3 | 3.230,46 | 9.691,39 |
| 6 | 1.723,69 | 10.342,15 |
| 9 | 1.232,01 | 11.088,05 |
| 12 | 994,39 | 11.932,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.976,00 | 8.976,00 |
| 2 | 4.751,00 | 9.501,99 |
| 3 | 3.230,46 | 9.691,39 |
| 6 | 1.723,69 | 10.342,15 |
| 9 | 1.232,01 | 11.088,05 |
| 12 | 994,39 | 11.932,69 |