Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.820,00 | 7.820,00 |
| 2 | 4.139,13 | 8.278,25 |
| 3 | 2.814,42 | 8.443,25 |
| 6 | 1.501,70 | 9.010,20 |
| 9 | 1.073,34 | 9.660,05 |
| 12 | 866,33 | 10.395,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.820,00 | 7.820,00 |
| 2 | 4.139,13 | 8.278,25 |
| 3 | 2.814,42 | 8.443,25 |
| 6 | 1.501,70 | 9.010,20 |
| 9 | 1.073,34 | 9.660,05 |
| 12 | 866,33 | 10.395,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.820,00 | 7.820,00 |
| 2 | 4.139,13 | 8.278,25 |
| 3 | 2.814,42 | 8.443,25 |
| 6 | 1.501,70 | 9.010,20 |
| 9 | 1.073,34 | 9.660,05 |
| 12 | 866,33 | 10.395,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.820,00 | 7.820,00 |
| 2 | 4.139,13 | 8.278,25 |
| 3 | 2.814,42 | 8.443,25 |
| 6 | 1.501,70 | 9.010,20 |
| 9 | 1.073,34 | 9.660,05 |
| 12 | 866,33 | 10.395,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.820,00 | 7.820,00 |
| 2 | 4.139,13 | 8.278,25 |
| 3 | 2.814,42 | 8.443,25 |
| 6 | 1.501,70 | 9.010,20 |
| 9 | 1.073,34 | 9.660,05 |
| 12 | 866,33 | 10.395,91 |