Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.700,00 35.700,00
2 18.896,01 37.792,02
3 12.848,43 38.545,29
6 6.855,59 41.133,54
9 4.900,02 44.100,21
12 3.954,97 47.459,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.700,00 35.700,00
2 18.896,01 37.792,02
3 12.848,43 38.545,29
6 6.855,59 41.133,54
9 4.900,02 44.100,21
12 3.954,97 47.459,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.700,00 35.700,00
2 18.896,01 37.792,02
3 12.848,43 38.545,29
6 6.855,59 41.133,54
9 4.900,02 44.100,21
12 3.954,97 47.459,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.700,00 35.700,00
2 18.896,01 37.792,02
3 12.848,43 38.545,29
6 6.855,59 41.133,54
9 4.900,02 44.100,21
12 3.954,97 47.459,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.700,00 35.700,00
2 18.896,01 37.792,02
3 12.848,43 38.545,29
6 6.855,59 41.133,54
9 4.900,02 44.100,21
12 3.954,97 47.459,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.