Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 611,83 | 1.835,49 |
| 6 | 326,46 | 1.958,74 |
| 9 | 233,33 | 2.100,01 |
| 12 | 188,33 | 2.259,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 611,83 | 1.835,49 |
| 6 | 326,46 | 1.958,74 |
| 9 | 233,33 | 2.100,01 |
| 12 | 188,33 | 2.259,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 611,83 | 1.835,49 |
| 6 | 326,46 | 1.958,74 |
| 9 | 233,33 | 2.100,01 |
| 12 | 188,33 | 2.259,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 611,83 | 1.835,49 |
| 6 | 326,46 | 1.958,74 |
| 9 | 233,33 | 2.100,01 |
| 12 | 188,33 | 2.259,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 611,83 | 1.835,49 |
| 6 | 326,46 | 1.958,74 |
| 9 | 233,33 | 2.100,01 |
| 12 | 188,33 | 2.259,98 |