Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.079,77 | 2.159,54 |
| 3 | 734,20 | 2.202,59 |
| 6 | 391,75 | 2.350,49 |
| 9 | 280,00 | 2.520,01 |
| 12 | 226,00 | 2.711,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.079,77 | 2.159,54 |
| 3 | 734,20 | 2.202,59 |
| 6 | 391,75 | 2.350,49 |
| 9 | 280,00 | 2.520,01 |
| 12 | 226,00 | 2.711,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.079,77 | 2.159,54 |
| 3 | 734,20 | 2.202,59 |
| 6 | 391,75 | 2.350,49 |
| 9 | 280,00 | 2.520,01 |
| 12 | 226,00 | 2.711,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.079,77 | 2.159,54 |
| 3 | 734,20 | 2.202,59 |
| 6 | 391,75 | 2.350,49 |
| 9 | 280,00 | 2.520,01 |
| 12 | 226,00 | 2.711,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.079,77 | 2.159,54 |
| 3 | 734,20 | 2.202,59 |
| 6 | 391,75 | 2.350,49 |
| 9 | 280,00 | 2.520,01 |
| 12 | 226,00 | 2.711,98 |