Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.079,77 2.159,54
3 734,20 2.202,59
6 391,75 2.350,49
9 280,00 2.520,01
12 226,00 2.711,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.079,77 2.159,54
3 734,20 2.202,59
6 391,75 2.350,49
9 280,00 2.520,01
12 226,00 2.711,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.079,77 2.159,54
3 734,20 2.202,59
6 391,75 2.350,49
9 280,00 2.520,01
12 226,00 2.711,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.079,77 2.159,54
3 734,20 2.202,59
6 391,75 2.350,49
9 280,00 2.520,01
12 226,00 2.711,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.079,77 2.159,54
3 734,20 2.202,59
6 391,75 2.350,49
9 280,00 2.520,01
12 226,00 2.711,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.