Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 2 | 3.239,32 | 6.478,63 |
| 3 | 2.202,59 | 6.607,76 |
| 6 | 1.175,24 | 7.051,46 |
| 9 | 840,00 | 7.560,04 |
| 12 | 677,99 | 8.135,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 2 | 3.239,32 | 6.478,63 |
| 3 | 2.202,59 | 6.607,76 |
| 6 | 1.175,24 | 7.051,46 |
| 9 | 840,00 | 7.560,04 |
| 12 | 677,99 | 8.135,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 2 | 3.239,32 | 6.478,63 |
| 3 | 2.202,59 | 6.607,76 |
| 6 | 1.175,24 | 7.051,46 |
| 9 | 840,00 | 7.560,04 |
| 12 | 677,99 | 8.135,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 2 | 3.239,32 | 6.478,63 |
| 3 | 2.202,59 | 6.607,76 |
| 6 | 1.175,24 | 7.051,46 |
| 9 | 840,00 | 7.560,04 |
| 12 | 677,99 | 8.135,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 2 | 3.239,32 | 6.478,63 |
| 3 | 2.202,59 | 6.607,76 |
| 6 | 1.175,24 | 7.051,46 |
| 9 | 840,00 | 7.560,04 |
| 12 | 677,99 | 8.135,93 |