Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.584,00 | 2.584,00 |
| 2 | 1.367,71 | 2.735,42 |
| 3 | 929,98 | 2.789,94 |
| 6 | 496,21 | 2.977,28 |
| 9 | 354,67 | 3.192,02 |
| 12 | 286,26 | 3.435,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.584,00 | 2.584,00 |
| 2 | 1.367,71 | 2.735,42 |
| 3 | 929,98 | 2.789,94 |
| 6 | 496,21 | 2.977,28 |
| 9 | 354,67 | 3.192,02 |
| 12 | 286,26 | 3.435,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.584,00 | 2.584,00 |
| 2 | 1.367,71 | 2.735,42 |
| 3 | 929,98 | 2.789,94 |
| 6 | 496,21 | 2.977,28 |
| 9 | 354,67 | 3.192,02 |
| 12 | 286,26 | 3.435,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.584,00 | 2.584,00 |
| 2 | 1.367,71 | 2.735,42 |
| 3 | 929,98 | 2.789,94 |
| 6 | 496,21 | 2.977,28 |
| 9 | 354,67 | 3.192,02 |
| 12 | 286,26 | 3.435,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.584,00 | 2.584,00 |
| 2 | 1.367,71 | 2.735,42 |
| 3 | 929,98 | 2.789,94 |
| 6 | 496,21 | 2.977,28 |
| 9 | 354,67 | 3.192,02 |
| 12 | 286,26 | 3.435,17 |