- Çizgi hizalama özelliği sayesinde hassas ve doğru ölçümler yapmanızı sağlar. - Türkiye menşeli olup, yerel üretim kalitesini yansıtır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 2 | 2.159,55 | 4.319,09 |
| 3 | 1.468,39 | 4.405,18 |
| 6 | 783,50 | 4.700,98 |
| 9 | 560,00 | 5.040,02 |
| 12 | 452,00 | 5.423,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 2 | 2.159,55 | 4.319,09 |
| 3 | 1.468,39 | 4.405,18 |
| 6 | 783,50 | 4.700,98 |
| 9 | 560,00 | 5.040,02 |
| 12 | 452,00 | 5.423,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 2 | 2.159,55 | 4.319,09 |
| 3 | 1.468,39 | 4.405,18 |
| 6 | 783,50 | 4.700,98 |
| 9 | 560,00 | 5.040,02 |
| 12 | 452,00 | 5.423,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 2 | 2.159,55 | 4.319,09 |
| 3 | 1.468,39 | 4.405,18 |
| 6 | 783,50 | 4.700,98 |
| 9 | 560,00 | 5.040,02 |
| 12 | 452,00 | 5.423,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 2 | 2.159,55 | 4.319,09 |
| 3 | 1.468,39 | 4.405,18 |
| 6 | 783,50 | 4.700,98 |
| 9 | 560,00 | 5.040,02 |
| 12 | 452,00 | 5.423,95 |