Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.799,62 3.599,24
3 1.223,66 3.670,98
6 652,91 3.917,48
9 466,67 4.200,02
12 376,66 4.519,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.799,62 3.599,24
3 1.223,66 3.670,98
6 652,91 3.917,48
9 466,67 4.200,02
12 376,66 4.519,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.799,62 3.599,24
3 1.223,66 3.670,98
6 652,91 3.917,48
9 466,67 4.200,02
12 376,66 4.519,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.799,62 3.599,24
3 1.223,66 3.670,98
6 652,91 3.917,48
9 466,67 4.200,02
12 376,66 4.519,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.799,62 3.599,24
3 1.223,66 3.670,98
6 652,91 3.917,48
9 466,67 4.200,02
12 376,66 4.519,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.