Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.176,00 | 2.176,00 |
| 2 | 1.151,76 | 2.303,51 |
| 3 | 783,14 | 2.349,43 |
| 6 | 417,87 | 2.507,19 |
| 9 | 298,67 | 2.688,01 |
| 12 | 241,06 | 2.892,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.176,00 | 2.176,00 |
| 2 | 1.151,76 | 2.303,51 |
| 3 | 783,14 | 2.349,43 |
| 6 | 417,87 | 2.507,19 |
| 9 | 298,67 | 2.688,01 |
| 12 | 241,06 | 2.892,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.176,00 | 2.176,00 |
| 2 | 1.151,76 | 2.303,51 |
| 3 | 783,14 | 2.349,43 |
| 6 | 417,87 | 2.507,19 |
| 9 | 298,67 | 2.688,01 |
| 12 | 241,06 | 2.892,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.176,00 | 2.176,00 |
| 2 | 1.151,76 | 2.303,51 |
| 3 | 783,14 | 2.349,43 |
| 6 | 417,87 | 2.507,19 |
| 9 | 298,67 | 2.688,01 |
| 12 | 241,06 | 2.892,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.176,00 | 2.176,00 |
| 2 | 1.151,76 | 2.303,51 |
| 3 | 783,14 | 2.349,43 |
| 6 | 417,87 | 2.507,19 |
| 9 | 298,67 | 2.688,01 |
| 12 | 241,06 | 2.892,77 |