Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.380,00 2.380,00
2 1.259,74 2.519,47
3 856,56 2.569,69
6 457,04 2.742,24
9 326,67 2.940,01
12 263,66 3.163,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.380,00 2.380,00
2 1.259,74 2.519,47
3 856,56 2.569,69
6 457,04 2.742,24
9 326,67 2.940,01
12 263,66 3.163,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.380,00 2.380,00
2 1.259,74 2.519,47
3 856,56 2.569,69
6 457,04 2.742,24
9 326,67 2.940,01
12 263,66 3.163,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.380,00 2.380,00
2 1.259,74 2.519,47
3 856,56 2.569,69
6 457,04 2.742,24
9 326,67 2.940,01
12 263,66 3.163,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.380,00 2.380,00
2 1.259,74 2.519,47
3 856,56 2.569,69
6 457,04 2.742,24
9 326,67 2.940,01
12 263,66 3.163,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.