Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 952,00 952,00
2 503,90 1.007,79
3 342,62 1.027,87
6 182,82 1.096,89
9 130,67 1.176,01
12 105,47 1.265,59
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 952,00 952,00
2 503,90 1.007,79
3 342,62 1.027,87
6 182,82 1.096,89
9 130,67 1.176,01
12 105,47 1.265,59
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 952,00 952,00
2 503,90 1.007,79
3 342,62 1.027,87
6 182,82 1.096,89
9 130,67 1.176,01
12 105,47 1.265,59
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 952,00 952,00
2 503,90 1.007,79
3 342,62 1.027,87
6 182,82 1.096,89
9 130,67 1.176,01
12 105,47 1.265,59
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 952,00 952,00
2 503,90 1.007,79
3 342,62 1.027,87
6 182,82 1.096,89
9 130,67 1.176,01
12 105,47 1.265,59
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.