Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,00 | 952,00 |
| 2 | 503,90 | 1.007,79 |
| 3 | 342,62 | 1.027,87 |
| 6 | 182,82 | 1.096,89 |
| 9 | 130,67 | 1.176,01 |
| 12 | 105,47 | 1.265,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,00 | 952,00 |
| 2 | 503,90 | 1.007,79 |
| 3 | 342,62 | 1.027,87 |
| 6 | 182,82 | 1.096,89 |
| 9 | 130,67 | 1.176,01 |
| 12 | 105,47 | 1.265,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,00 | 952,00 |
| 2 | 503,90 | 1.007,79 |
| 3 | 342,62 | 1.027,87 |
| 6 | 182,82 | 1.096,89 |
| 9 | 130,67 | 1.176,01 |
| 12 | 105,47 | 1.265,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,00 | 952,00 |
| 2 | 503,90 | 1.007,79 |
| 3 | 342,62 | 1.027,87 |
| 6 | 182,82 | 1.096,89 |
| 9 | 130,67 | 1.176,01 |
| 12 | 105,47 | 1.265,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,00 | 952,00 |
| 2 | 503,90 | 1.007,79 |
| 3 | 342,62 | 1.027,87 |
| 6 | 182,82 | 1.096,89 |
| 9 | 130,67 | 1.176,01 |
| 12 | 105,47 | 1.265,59 |