Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 719,85 | 1.439,70 |
| 3 | 489,46 | 1.468,39 |
| 6 | 261,17 | 1.566,99 |
| 9 | 186,67 | 1.680,01 |
| 12 | 150,67 | 1.807,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 719,85 | 1.439,70 |
| 3 | 489,46 | 1.468,39 |
| 6 | 261,17 | 1.566,99 |
| 9 | 186,67 | 1.680,01 |
| 12 | 150,67 | 1.807,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 719,85 | 1.439,70 |
| 3 | 489,46 | 1.468,39 |
| 6 | 261,17 | 1.566,99 |
| 9 | 186,67 | 1.680,01 |
| 12 | 150,67 | 1.807,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 719,85 | 1.439,70 |
| 3 | 489,46 | 1.468,39 |
| 6 | 261,17 | 1.566,99 |
| 9 | 186,67 | 1.680,01 |
| 12 | 150,67 | 1.807,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 719,85 | 1.439,70 |
| 3 | 489,46 | 1.468,39 |
| 6 | 261,17 | 1.566,99 |
| 9 | 186,67 | 1.680,01 |
| 12 | 150,67 | 1.807,98 |