Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 2 | 1.259,74 | 2.519,47 |
| 3 | 856,56 | 2.569,69 |
| 6 | 457,04 | 2.742,24 |
| 9 | 326,67 | 2.940,01 |
| 12 | 263,66 | 3.163,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 2 | 1.259,74 | 2.519,47 |
| 3 | 856,56 | 2.569,69 |
| 6 | 457,04 | 2.742,24 |
| 9 | 326,67 | 2.940,01 |
| 12 | 263,66 | 3.163,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 2 | 1.259,74 | 2.519,47 |
| 3 | 856,56 | 2.569,69 |
| 6 | 457,04 | 2.742,24 |
| 9 | 326,67 | 2.940,01 |
| 12 | 263,66 | 3.163,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 2 | 1.259,74 | 2.519,47 |
| 3 | 856,56 | 2.569,69 |
| 6 | 457,04 | 2.742,24 |
| 9 | 326,67 | 2.940,01 |
| 12 | 263,66 | 3.163,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 2 | 1.259,74 | 2.519,47 |
| 3 | 856,56 | 2.569,69 |
| 6 | 457,04 | 2.742,24 |
| 9 | 326,67 | 2.940,01 |
| 12 | 263,66 | 3.163,97 |